Ліцензований обсяг: 600 осіб
З рішення виконкому Дніпровської міської ради
від 08.10.2024 № 5-8/10
«Про затвердження фактичних мереж класів, груп та контингентів здобувачів освіти комунальних закладів освіти
Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік»
Класи та контингенти здобувачів освіти (учнів) комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік у розрізі закладів.
№ з/п | Назва закладу | 1–12 класи | Середня наповнюваність | |
---|---|---|---|---|
класів | учнів | |||
47 | Дніпровська гімназія № 74 Дніпровської міської ради |
19 | 527 | 27,7 |
Дніпровської міської ради у 2024/2025 навчальному році станом на 08.01.2025 р. (з урахуванням форм навчання та специфіки класів)
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | з них учнів, які навчатимуться за індивідуальною формою (сімейна, екстернат, педагогічний патронаж) | Форма навчання у класі (змішана чи дистанційна) | Змінність навчання (І зміна, ІІ зміна) | Іноземна мова | Специфіка класу (вказати профільний предмет, поглиблене вивчення предмету, нетипові програми, інклюзія тощо) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-А | 26 | 1 | змішана | І зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» |
2 | 1-Б | 26 | 0 | змішана | І зміна | англ. | Інноваційно-освітній проект «Створення моделі адаптивно-інформаційно-освітнього середовища початкової школи», інклюзія |
Разом: класів – 2, учнів – 52 | |||||||
3 | 2-А | 31 | 3 | змішана | І зміна | англ. | |
4 | 2-Б | 34 | 2 | змішана | І зміна | англ. | Інклюзія |
Разом: класів – 2, учнів – 65 | |||||||
3 | 2-А | 30 | 1 | змішана | І зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» |
4 | 2-Б | 33 | 4 | змішана | І зміна | англ. | Інноваційно-освітній проект «Створення моделі адаптивно-інформаційно-освітнього середовища початкової школи» |
Разом: класів – 2, учнів – 63 | |||||||
5 | 3-А | 25 | 3 | змішана | І зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України», інклюзія |
6 | 3-Б | 31 | 6 | змішана | І зміна | англ. | Інноваційно-освітній проект «Створення моделі адаптивно-інформаційно-освітнього середовища початкової школи», інклюзія |
Разом: класів – 2, учнів – 56 | |||||||
7 | 4-А | 29 | 7 | змішана | І зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» |
8 | 4-Б | 28 | 5 | змішана | І зміна | англ. | Нова українська школа |
9 | 4-В | 25 | 4 | змішана | І зміна | англ. | Нова українська школа |
Разом: класів – 3, учнів – 82 | |||||||
Разом: 1-4 класів – 9, учнів – 253 | |||||||
10 | 5-А | 30 | 8 | змішана | І зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» |
11 | 5-Б | 26 | 4 | змішана | І зміна | англ. | Нова українська школа |
Разом: класів – 2, учнів – 56 | |||||||
12 | 6-А | 31 | 0 | змішана | І зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» |
13 | 6-Б | 20 | 2 | дистанційна | І зміна | англ. | Нова українська школа |
Разом: класів – 2, учнів – 51 | |||||||
14 | 7-А | 32 | 9 | змішана | ІІ зміна | англ. | Нова українська школа |
15 | 7-Б | 31 | 5 | змішана | ІІ зміна | англ. | Нова українська школа |
Разом: класів – 2, учнів – 63 | |||||||
16 | 8-А | 30 | 0 | змішана | ІІ зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» |
17 | 8-Б | 21 | 9 | дистанційна | І зміна | англ. | |
Разом: класів – 2, учнів – 51 | |||||||
18 | 9-А | 22 | 1 | змішана | ІІ зміна | англ. | Науково-педагогічний проект «Інтелект України» |
19 | 9-Б | 17 | 4 | змішана | ІІ зміна | англ. | Допрофільна орієнтація за природничо-математичним напрямом: біолого-географічний профіль (хімія, біологія, географія, основи здоров’я) |
Разом: класів – 2, учнів – 39 | |||||||
5–9 класів – 10, учнів – 260 | |||||||
Усього 1–9 класів – 19, учнів – 513, з них учнів за індивідуальною формою – 73 | |||||||
З них класів за змішаною формою – 17, учнів за змішаною формою – 472 | |||||||
З них класів за дистанційною формою – 2, учнів за дистанційною формою – 41 |